AMEFE ASOCIACION MEDICO FERROVIARIA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA
Estado
Activa
Cargos Activos
12
Anuncios BORME
17
Última actualización
08/01/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | AMEFE ASOCIACION MEDICO FERROVIARIA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA |
Inscripción: | VALENCIA |
CIF: | G46076055 |
Órgano Administración: | Consejo de Administración |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
TADEO MARTINEZ VICENTE | Vpte.J.Dir. | 29/12/2017 | |
TADEO MARTINEZ VICENTE | Miem.J.Dir. | 29/12/2017 | |
TORRENT BERNABEU LUIS | Miem.J.Dir. | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
TORRENT BERNABEU LUIS | Scrt.J.Dir. | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
MORENO LADERA PABLO JOSE | Miem.J.Dir. | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
MORENO LADERA PABLO JOSE | Vpte.J.Dir. | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
MARTINEZ BODI RAMON ERNESTO | Miem.J.Dir. | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
TORRES MARZAL EDUARDO | Miem.J.Dir. | 29/12/2017 | 25/04/2016 |
SERVIMEDICAL GESTION Y SERVICIOS SANITARIOS SL | Apoderado | 07/07/2017 | |
PARRA SALORT VICENTE | Auditor | 16/11/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 08/01/2018 | 10637 | VALENCIA |
Ceses/Dimisiones | 17/07/2017 | 293044 | VALENCIA |
Nombramientos | 14/07/2017 | 291482 | VALENCIA |
Ceses/Dimisiones | 14/06/2017 | 246940 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/03/2017 | 108048 | VALENCIA |
Otros conceptos Modificaciones estatutarias | 23/11/2016 | 474817 | VALENCIA |
Nombramientos | 23/11/2016 | 474816 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 03/05/2016 | 190688 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 17/12/2015 | 512456 | VALENCIA |
Nombramientos | 05/02/2014 | 54841 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en AMEFE ASOCIACION MEDICO FERROVIARIA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA